Palmarès et résultats 5ème tournoi Georges Jardin

Le dimanche 16 juin 2024 le club d’échecs de la MJC de Chécy en collaboration avec le comité Départemental ont organisé le 5ème tournoi Georges Jardin.

Ce sont 66 joueurs venus des 4 coins du département qui ce sont affrontés dans un tournoi à handicap de temps, formule inventée par Georges Jardin disparu en 2015 ancien président du club de Rebréchien et relancé par le Comité Départemental.

Au terme de la compétition chaque joueur est reparti avec un lot offert par nos partenaires.

Nous remerçions Mr Richard Ramos de sa présence qui est venu féliciter les participants à cette compétition.

Merci à tous les bénévoles de la MJC qui ont oeuvrés pour la réussite de cette compétition, ainsi qu’à tous les compétiteurs pour leur fairplay.

Nous nous donnons rendez-vous en juin 2025 à Rebréchien pour la 6ème édition.

Photos réalisées par Sébastien Mametz

De droite à gauche: Alen vainqueur du tournoi, Jordan 2ème et Michael 3ème
Améli 1ère féminine et Hector 1er jeune
Club USO échecs remporte la coupe clubs
La famille Crouet remporte la coupe famille
Elisa gagnante de la tombole gagne 1 jeu d'échecs enroulable Jean Luc Gamba
Tournoi Georges Jardin
Tournoi Georges Jardin
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
POGHOSYAN Alen
  1   POGHOSYAN Alen 1983 F MinM ARM CVL 7 30 2467
1 B 1 7   BATARDIERE Hermeland 1199 E SenM FRA CVL 5 28½ 1799
2 N 1 62   GUILBERT Jean-Claude 1539 F VetM FRA CVL 20½ 1154
3 B 1 9   ARNAISON Daniel 1674 F SepM FRA CVL 5 27 1694
4 N 1 5   VIGNELLES Jeremy 1816 F SenM FRA CVL 5 31½ 1827
5 B 1 18   ANTOINE Jean-Luc 1930 F VetM FRA CVL 4 31 1706
6 N 1 2   BOUILLOUX Jordan 1852 F SenM FRA CVL 6 30½ 1999
7 B 1 6   BERNARDIN Thierry 1966 F SepM FRA CVL 5 30½ 1826
1983 F MinM ARM CVL +  7B + 62N +  9B +  5N + 18B +  2N +  6B 7 30 2467
2  
BOUILLOUX Jordan
  2   BOUILLOUX Jordan 1852 F SenM FRA CVL 6 30½ 1999
1 B 1 34   CHENEVIER Arthur 1199 E MinM FRA CVL 23 1484
2 N 1 22   LORENTE Jesus 1481 F VetM FRA CVL 4 25 1485
3 B 1 11   POGHOSYAN Ameli 1604 F PupF ARM CVL 5 25½ 1648
4 N 1 8   BRAVO BERTOGLIO Jorge 1604 F SenM CHI CVL 5 27 1746
5 B 1 14   CHIN David 1915 F SenM FRA CVL 28½ 1717
6 B 0 1   POGHOSYAN Alen 1983 F MinM ARM CVL 7 30 2467
7 N 1 5   VIGNELLES Jeremy 1816 F SenM FRA CVL 5 31½ 1827
1852 F SenM FRA CVL + 34B + 22N + 11B +  8N + 14B –  1B +  5N 6 30½ 1999
3  
BLOCH Michael
  3   BLOCH Michael 1199 E SenM FRA CVL 28½ 1983
1 B 1 6   BERNARDIN Thierry 1966 F SepM FRA CVL 5 30½ 1826
2 B 1 10   BAZIN Hector 1567 F MinM FRA CVL 5 26 1716
3 N 0 12   DURRHEIMER Jean 1710 N SepM FRA CVL 5 24½ 1702
4 N 1 26   CROUET Esus 1612 F CadM FRA CVL 4 23 1527
5 B ½ 11   POGHOSYAN Ameli 1604 F PupF ARM CVL 5 25½ 1648
6 N 1 14   CHIN David 1915 F SenM FRA CVL 28½ 1717
7 B 1 18   ANTOINE Jean-Luc 1930 F VetM FRA CVL 4 31 1706
1199 E SenM FRA CVL +  6B + 10B – 12N + 26N = 11B + 14N + 18B 28½ 1983
4  
DE SMET Fabrice
  4   DE SMET Fabrice 1655 F SenM FRA CVL 27 1837
1 B 1 47   JAUBERT Stephane 1199 E SepM FRA CVL 3 19½ 1426
2 N 1 31   BRAVO PAUSADER Ines 1360 N PpoF FRA CVL 4 21 1454
3 B ½ 14   CHIN David 1915 F SenM FRA CVL 28½ 1717
4 N 1 23   MOLHO Antoine 1837 F SenM FRA CVL 4 24½ 1548
5 B 0 5   VIGNELLES Jeremy 1816 F SenM FRA CVL 5 31½ 1827
6 N 1 15   CROUET Tony 1530 F SepM FRA CVL 27 1709
7 B 1 10   BAZIN Hector 1567 F MinM FRA CVL 5 26 1716
1655 F SenM FRA CVL + 47B + 31N = 14B + 23N –  5B + 15N + 10B 27 1837
5  
VIGNELLES Jeremy
  5   VIGNELLES Jeremy 1816 F SenM FRA CVL 5 31½ 1827
1 B 1 29   DUCLOS Guy 1199 E VetM FRA CVL 4 22 1485
2 N 1 55   MAMETZ Elisa 1458 F PouF FRA CVL 2 19½ 1295
3 B 1 24   CUNY Guillaume 1575 F SenM FRA CVL 4 24 1585
4 B 0 1   POGHOSYAN Alen 1983 F MinM ARM CVL 7 30 2467
5 N 1 4   DE SMET Fabrice 1655 F SenM FRA CVL 27 1837
6 N 1 9   ARNAISON Daniel 1674 F SepM FRA CVL 5 27 1694
7 B 0 2   BOUILLOUX Jordan 1852 F SenM FRA CVL 6 30½ 1999
1816 F SenM FRA CVL + 29B + 55N + 24B –  1B +  4N +  9N –  2B 5 31½ 1827
6  
BERNARDIN Thierry
  6   BERNARDIN Thierry 1966 F SepM FRA CVL 5 30½ 1826
1 N 0 3   BLOCH Michael 1199 E SenM FRA CVL 28½ 1983
2 N 1 52   DOMINGUEZ Armand 1510 F VetM FRA CVL 19½ 1432
3 B 1 7   BATARDIERE Hermeland 1199 E SenM FRA CVL 5 28½ 1799
4 N 1 20   CAUCHY Simon 1310 N SenM FRA CVL 4 26 1556
5 B 1 24   CUNY Guillaume 1575 F SenM FRA CVL 4 24 1585
6 B 1 8   BRAVO BERTOGLIO Jorge 1604 F SenM CHI CVL 5 27 1746
7 N 0 1   POGHOSYAN Alen 1983 F MinM ARM CVL 7 30 2467
1966 F SepM FRA CVL –  3N + 52N +  7B + 20N + 24B +  8B –  1N 5 30½ 1826
7  
BATARDIERE Hermeland
  7   BATARDIERE Hermeland 1199 E SenM FRA CVL 5 28½ 1799
1 N 0 1   POGHOSYAN Alen 1983 F MinM ARM CVL 7 30 2467
2 B 1 17   ROJAS Solveg 1199 E MinM FRA CVL 22½ 1680
3 N 0 6   BERNARDIN Thierry 1966 F SepM FRA CVL 5 30½ 1826
4 B 1 28   CAMUS Martin 1150 N JunM FRA CVL 4 22 1487
5 N 1 37   LAFFRANCHISE Lionel 1199 E SepM FRA CVL 3 25 1441
6 N 1 24   CUNY Guillaume 1575 F SenM FRA CVL 4 24 1585
7 B 1 19   BRAVO PAUSADER Antonio 1585 F PupM FRA CVL 4 26 1619
1199 E SenM FRA CVL –  1N + 17B –  6N + 28B + 37N + 24N + 19B 5 28½ 1799
8  
BRAVO BERTOGLIO Jorge
  8   BRAVO BERTOGLIO Jorge 1604 F SenM CHI CVL 5 27 1746
1 B 1 37   LAFFRANCHISE Lionel 1199 E SepM FRA CVL 3 25 1441
2 N 1 20   CAUCHY Simon 1310 N SenM FRA CVL 4 26 1556
3 B 1 23   MOLHO Antoine 1837 F SenM FRA CVL 4 24½ 1548
4 B 0 2   BOUILLOUX Jordan 1852 F SenM FRA CVL 6 30½ 1999
5 N 1 25   MAMETZ Sebastien 1473 F SenM FRA CVL 4 24 1444
6 N 0 6   BERNARDIN Thierry 1966 F SepM FRA CVL 5 30½ 1826
7 B 1 27   TRESGOTS Eleanore 1406 F BenF FRA CVL 4 23 1405
1604 F SenM CHI CVL + 37B + 20N + 23B –  2B + 25N –  6N + 27B 5 27 1746
9  
ARNAISON Daniel
  9   ARNAISON Daniel 1674 F SepM FRA CVL 5 27 1694
1 N 1 46   JALOUX Lise 1199 E SepF FRA CVL 3 21 1361
2 B 1 27   TRESGOTS Eleanore 1406 F BenF FRA CVL 4 23 1405
3 N 0 1   POGHOSYAN Alen 1983 F MinM ARM CVL 7 30 2467
4 B 1 40   ALLEZY Joel 1199 E VetM FRA CVL 3 22½ 1350
5 N 1 21   BOUCHERIE Arnaud 1503 F SenM FRA CVL 4 25½ 1528
6 B 0 5   VIGNELLES Jeremy 1816 F SenM FRA CVL 5 31½ 1827
7 N 1 25   MAMETZ Sebastien 1473 F SenM FRA CVL 4 24 1444
1674 F SepM FRA CVL + 46N + 27B –  1N + 40B + 21N –  5B + 25N 5 27 1694
10  
BAZIN Hector
  10   BAZIN Hector 1567 F MinM FRA CVL 5 26 1716
1 B 1 66   POTHEAU Aurelien 1199 E SenM FRA CVL 0 14½ 480
2 N 0 3   BLOCH Michael 1199 E SenM FRA CVL 28½ 1983
3 N 1 33   CROUET Taranis 1456 F PupM FRA CVL 23 1517
4 B 1 37   LAFFRANCHISE Lionel 1199 E SepM FRA CVL 3 25 1441
5 B 1 16   LADUNE Christophe 1776 F SenM FRA CVL 23½ 1610
6 N 1 18   ANTOINE Jean-Luc 1930 F VetM FRA CVL 4 31 1706
7 N 0 4   DE SMET Fabrice 1655 F SenM FRA CVL 27 1837
1567 F MinM FRA CVL + 66B –  3N + 33N + 37B + 16B + 18N –  4N 5 26 1716
11  
POGHOSYAN Ameli
  11   POGHOSYAN Ameli 1604 F PupF ARM CVL 5 25½ 1648
1 N 1 50   MATHIEU Jean Luc 1199 E VetM FRA CVL 22 1477
2 B 1 38   CAMPE Arthur 1290 N MinM FRA CVL 3 23 1361
3 N 0 2   BOUILLOUX Jordan 1852 F SenM FRA CVL 6 30½ 1999
4 B 1 36   CAZENAVE Xabi 1199 N SenM FRA CVL 3 25½ 1484
5 N ½ 3   BLOCH Michael 1199 E SenM FRA CVL 28½ 1983
6 B ½ 19   BRAVO PAUSADER Antonio 1585 F PupM FRA CVL 4 26 1619
7 N 1 20   CAUCHY Simon 1310 N SenM FRA CVL 4 26 1556
1604 F PupF ARM CVL + 50N + 38B –  2N + 36B =  3N = 19B + 20N 5 25½ 1648
12  
DURRHEIMER Jean
  12   DURRHEIMER Jean 1710 N SepM FRA CVL 5 24½ 1702
1 B 1 54   GUILLAUME Dominique 1199 E VetM FRA CVL 2 20 1250
2 N 1 35   BRIGOT Gabriel 1420 N PouM FRA CVL 22 1452
3 B 1 3   BLOCH Michael 1199 E SenM FRA CVL 28½ 1983
4 B 0 18   ANTOINE Jean-Luc 1930 F VetM FRA CVL 4 31 1706
5 N 0 15   CROUET Tony 1530 F SepM FRA CVL 27 1709
6 N 1 41   BOUCHERIE Valentin 1250 N PouM FRA CVL 3 22 1439
7 B 1 22   LORENTE Jesus 1481 F VetM FRA CVL 4 25 1485
1710 N SepM FRA CVL + 54B + 35N +  3B – 18B – 15N + 41N + 22B 5 24½ 1702
13  
ROJAS Philippe
  13   ROJAS Philippe 1199 E SenM FRA CVL 5 21½ 1562
1 N 0 15   CROUET Tony 1530 F SepM FRA CVL 27 1709
2 B 0 36   CAZENAVE Xabi 1199 N SenM FRA CVL 3 25½ 1484
3 N 1 49   DIEYE Mouhamad 799 E PouM FRA CVL 3 19 1359
4 B 1 38   CAMPE Arthur 1290 N MinM FRA CVL 3 23 1361
5 N 1 32   TROISPOUX Xavier 1340 N SenM FRA CVL 4 21 1445
6 B 1 50   MATHIEU Jean Luc 1199 E VetM FRA CVL 22 1477
7 N 1 21   BOUCHERIE Arnaud 1503 F SenM FRA CVL 4 25½ 1528
1199 E SenM FRA CVL – 15N – 36B + 49N + 38B + 32N + 50B + 21N 5 21½ 1562
14  
CHIN David
  14   CHIN David 1915 F SenM FRA CVL 28½ 1717
1 N 1 36   CAZENAVE Xabi 1199 N SenM FRA CVL 3 25½ 1484
2 B 1 21   BOUCHERIE Arnaud 1503 F SenM FRA CVL 4 25½ 1528
3 N ½ 4   DE SMET Fabrice 1655 F SenM FRA CVL 27 1837
4 B 1 19   BRAVO PAUSADER Antonio 1585 F PupM FRA CVL 4 26 1619
5 N 0 2   BOUILLOUX Jordan 1852 F SenM FRA CVL 6 30½ 1999
6 B 0 3   BLOCH Michael 1199 E SenM FRA CVL 28½ 1983
7 N 1 35   BRIGOT Gabriel 1420 N PouM FRA CVL 22 1452
1915 F SenM FRA CVL + 36N + 21B =  4N + 19B –  2N –  3B + 35N 28½ 1717
15  
CROUET Tony
  15   CROUET Tony 1530 F SepM FRA CVL 27 1709
1 B 1 13   ROJAS Philippe 1199 E SenM FRA CVL 5 21½ 1562
2 B 0 18   ANTOINE Jean-Luc 1930 F VetM FRA CVL 4 31 1706
3 N 1 48   CHENEVIER Sebastien 1199 E SenM FRA CVL 3 19½ 1390
4 N 1 39   MELANTOIS Frederic 1199 E SepM FRA CVL 3 22½ 1352
5 B 1 12   DURRHEIMER Jean 1710 N SepM FRA CVL 5 24½ 1702
6 B 0 4   DE SMET Fabrice 1655 F SenM FRA CVL 27 1837
7 N ½ 17   ROJAS Solveg 1199 E MinM FRA CVL 22½ 1680
1530 F SepM FRA CVL + 13B – 18B + 48N + 39N + 12B –  4B = 17N 27 1709
16  
LADUNE Christophe
  16   LADUNE Christophe 1776 F SenM FRA CVL 23½ 1610
1 N 1 42   GILLET Valentin 1199 E SenM FRA CVL 3 21½ 1431
2 B ½ 33   CROUET Taranis 1456 F PupM FRA CVL 23 1517
3 N ½ 19   BRAVO PAUSADER Antonio 1585 F PupM FRA CVL 4 26 1619
4 B 1 41   BOUCHERIE Valentin 1250 N PouM FRA CVL 3 22 1439
5 N 0 10   BAZIN Hector 1567 F MinM FRA CVL 5 26 1716
6 B ½ 17   ROJAS Solveg 1199 E MinM FRA CVL 22½ 1680
7 N 1 34   CHENEVIER Arthur 1199 E MinM FRA CVL 23 1484
1776 F SenM FRA CVL + 42N = 33B = 19N + 41B – 10N = 17B + 34N 23½ 1610
17  
ROJAS Solveg
  17   ROJAS Solveg 1199 E MinM FRA CVL 22½ 1680
1 B ½ 52   DOMINGUEZ Armand 1510 F VetM FRA CVL 19½ 1432
2 N 0 7   BATARDIERE Hermeland 1199 E SenM FRA CVL 5 28½ 1799
3 B 1 63   KARAHAN Selim 799 E PouM FRA CVL 17½ 1235
4 B 1 33   CROUET Taranis 1456 F PupM FRA CVL 23 1517
5 N 1 50   MATHIEU Jean Luc 1199 E VetM FRA CVL 22 1477
6 N ½ 16   LADUNE Christophe 1776 F SenM FRA CVL 23½ 1610
7 B ½ 15   CROUET Tony 1530 F SepM FRA CVL 27 1709
1199 E MinM FRA CVL = 52B –  7N + 63B + 33B + 50N = 16N = 15B 22½ 1680
18  
ANTOINE Jean-Luc
  18   ANTOINE Jean-Luc 1930 F VetM FRA CVL 4 31 1706
1 B 1 44   CAUCHY Ronan 1199 E MinM FRA CVL 3 21 1381
2 N 1 15   CROUET Tony 1530 F SepM FRA CVL 27 1709
3 B 1 26   CROUET Esus 1612 F CadM FRA CVL 4 23 1527
4 N 1 12   DURRHEIMER Jean 1710 N SepM FRA CVL 5 24½ 1702
5 N 0 1   POGHOSYAN Alen 1983 F MinM ARM CVL 7 30 2467
6 B 0 10   BAZIN Hector 1567 F MinM FRA CVL 5 26 1716
7 N 0 3   BLOCH Michael 1199 E SenM FRA CVL 28½ 1983
1930 F VetM FRA CVL + 44B + 15N + 26B + 12N –  1N – 10B –  3N 4 31 1706
19  
BRAVO PAUSADER Antonio
  19   BRAVO PAUSADER Antonio 1585 F PupM FRA CVL 4 26 1619
1 B 1 39   MELANTOIS Frederic 1199 E SepM FRA CVL 3 22½ 1352
2 N 1 41   BOUCHERIE Valentin 1250 N PouM FRA CVL 3 22 1439
3 B ½ 16   LADUNE Christophe 1776 F SenM FRA CVL 23½ 1610
4 N 0 14   CHIN David 1915 F SenM FRA CVL 28½ 1717
5 B 1 22   LORENTE Jesus 1481 F VetM FRA CVL 4 25 1485
6 N ½ 11   POGHOSYAN Ameli 1604 F PupF ARM CVL 5 25½ 1648
7 N 0 7   BATARDIERE Hermeland 1199 E SenM FRA CVL 5 28½ 1799
1585 F PupM FRA CVL + 39B + 41N = 16B – 14N + 22B = 11N –  7N 4 26 1619
20  
CAUCHY Simon
  20   CAUCHY Simon 1310 N SenM FRA CVL 4 26 1556
1 N 1 49   DIEYE Mouhamad 799 E PouM FRA CVL 3 19 1359
2 B 0 8   BRAVO BERTOGLIO Jorge 1604 F SenM CHI CVL 5 27 1746
3 N 1 28   CAMUS Martin 1150 N JunM FRA CVL 4 22 1487
4 B 0 6   BERNARDIN Thierry 1966 F SepM FRA CVL 5 30½ 1826
5 N 1 51   JUBLOT MARGARIT Arthur 1199 E SenM FRA CVL 20½ 1361
6 N 1 23   MOLHO Antoine 1837 F SenM FRA CVL 4 24½ 1548
7 B 0 11   POGHOSYAN Ameli 1604 F PupF ARM CVL 5 25½ 1648
1310 N SenM FRA CVL + 49N –  8B + 28N –  6B + 51N + 23N – 11B 4 26 1556
21  
BOUCHERIE Arnaud
  21   BOUCHERIE Arnaud 1503 F SenM FRA CVL 4 25½ 1528
1 B 1 43   SILVA Ana 1199 E SenF FRA CVL 3 21½ 1326
2 N 0 14   CHIN David 1915 F SenM FRA CVL 28½ 1717
3 B 1 44   CAUCHY Ronan 1199 E MinM FRA CVL 3 21 1381
4 N 1 30   ANCKAERT Cyrille 920 N SepM FRA CVL 4 21½ 1346
5 B 0 9   ARNAISON Daniel 1674 F SepM FRA CVL 5 27 1694
6 N 1 29   DUCLOS Guy 1199 E VetM FRA CVL 4 22 1485
7 B 0 13   ROJAS Philippe 1199 E SenM FRA CVL 5 21½ 1562
1503 F SenM FRA CVL + 43B – 14N + 44B + 30N –  9B + 29N – 13B 4 25½ 1528
22  
LORENTE Jesus
  22   LORENTE Jesus 1481 F VetM FRA CVL 4 25 1485
1 N 1 28   CAMUS Martin 1150 N JunM FRA CVL 4 22 1487
2 B 0 2   BOUILLOUX Jordan 1852 F SenM FRA CVL 6 30½ 1999
3 N 1 42   GILLET Valentin 1199 E SenM FRA CVL 3 21½ 1431
4 B 1 45   MUNOZ Henri 1199 E VetM FRA CVL 3 21 1380
5 N 0 19   BRAVO PAUSADER Antonio 1585 F PupM FRA CVL 4 26 1619
6 B 1 40   ALLEZY Joel 1199 E VetM FRA CVL 3 22½ 1350
7 N 0 12   DURRHEIMER Jean 1710 N SepM FRA CVL 5 24½ 1702
1481 F VetM FRA CVL + 28N –  2B + 42N + 45B – 19N + 40B – 12N 4 25 1485
23  
MOLHO Antoine
  23   MOLHO Antoine 1837 F SenM FRA CVL 4 24½ 1548
1 N 1 48   CHENEVIER Sebastien 1199 E SenM FRA CVL 3 19½ 1390
2 B 1 25   MAMETZ Sebastien 1473 F SenM FRA CVL 4 24 1444
3 N 0 8   BRAVO BERTOGLIO Jorge 1604 F SenM CHI CVL 5 27 1746
4 B 0 4   DE SMET Fabrice 1655 F SenM FRA CVL 27 1837
5 N 1 36   CAZENAVE Xabi 1199 N SenM FRA CVL 3 25½ 1484
6 B 0 20   CAUCHY Simon 1310 N SenM FRA CVL 4 26 1556
7 N 1 42   GILLET Valentin 1199 E SenM FRA CVL 3 21½ 1431
1837 F SenM FRA CVL + 48N + 25B –  8N –  4B + 36N – 20B + 42N 4 24½ 1548
24  
CUNY Guillaume
  24   CUNY Guillaume 1575 F SenM FRA CVL 4 24 1585
1 N 1 45   MUNOZ Henri 1199 E VetM FRA CVL 3 21 1380
2 B 1 40   ALLEZY Joel 1199 E VetM FRA CVL 3 22½ 1350
3 N 0 5   VIGNELLES Jeremy 1816 F SenM FRA CVL 5 31½ 1827
4 B 1 51   JUBLOT MARGARIT Arthur 1199 E SenM FRA CVL 20½ 1361
5 N 0 6   BERNARDIN Thierry 1966 F SepM FRA CVL 5 30½ 1826
6 B 0 7   BATARDIERE Hermeland 1199 E SenM FRA CVL 5 28½ 1799
7 N 1 48   CHENEVIER Sebastien 1199 E SenM FRA CVL 3 19½ 1390
1575 F SenM FRA CVL + 45N + 40B –  5N + 51B –  6N –  7B + 48N 4 24 1585
25  
MAMETZ Sebastien
  25   MAMETZ Sebastien 1473 F SenM FRA CVL 4 24 1444
1 B 1 64   LEON Adrien 1030 N PupM FRA CVL 16 1010
2 N 0 23   MOLHO Antoine 1837 F SenM FRA CVL 4 24½ 1548
3 B 1 47   JAUBERT Stephane 1199 E SepM FRA CVL 3 19½ 1426
4 N 1 43   SILVA Ana 1199 E SenF FRA CVL 3 21½ 1326
5 B 0 8   BRAVO BERTOGLIO Jorge 1604 F SenM CHI CVL 5 27 1746
6 N 1 30   ANCKAERT Cyrille 920 N SepM FRA CVL 4 21½ 1346
7 B 0 9   ARNAISON Daniel 1674 F SepM FRA CVL 5 27 1694
1473 F SenM FRA CVL + 64B – 23N + 47B + 43N –  8B + 30N –  9B 4 24 1444
26  
CROUET Esus
  26   CROUET Esus 1612 F CadM FRA CVL 4 23 1527
1 N 1 51   JUBLOT MARGARIT Arthur 1199 E SenM FRA CVL 20½ 1361
2 B 1 32   TROISPOUX Xavier 1340 N SenM FRA CVL 4 21 1445
3 N 0 18   ANTOINE Jean-Luc 1930 F VetM FRA CVL 4 31 1706
4 B 0 3   BLOCH Michael 1199 E SenM FRA CVL 28½ 1983
5 N 0 34   CHENEVIER Arthur 1199 E MinM FRA CVL 23 1484
6 B 1 46   JALOUX Lise 1199 E SepF FRA CVL 3 21 1361
7 N 1 36   CAZENAVE Xabi 1199 N SenM FRA CVL 3 25½ 1484
1612 F CadM FRA CVL + 51N + 32B – 18N –  3B – 34N + 46B + 36N 4 23 1527
27  
TRESGOTS Eleanore
  27   TRESGOTS Eleanore 1406 F BenF FRA CVL 4 23 1405
1 B 1 30   ANCKAERT Cyrille 920 N SepM FRA CVL 4 21½ 1346
2 N 0 9   ARNAISON Daniel 1674 F SepM FRA CVL 5 27 1694
3 B 0 37   LAFFRANCHISE Lionel 1199 E SepM FRA CVL 3 25 1441
4 N 1 54   GUILLAUME Dominique 1199 E VetM FRA CVL 2 20 1250
5 B 1 39   MELANTOIS Frederic 1199 E SepM FRA CVL 3 22½ 1352
6 N 1 44   CAUCHY Ronan 1199 E MinM FRA CVL 3 21 1381
7 N 0 8   BRAVO BERTOGLIO Jorge 1604 F SenM CHI CVL 5 27 1746
1406 F BenF FRA CVL + 30B –  9N – 37B + 54N + 39B + 44N –  8N 4 23 1405
28  
CAMUS Martin
  28   CAMUS Martin 1150 N JunM FRA CVL 4 22 1487
1 B 0 22   LORENTE Jesus 1481 F VetM FRA CVL 4 25 1485
2 N 1 29   DUCLOS Guy 1199 E VetM FRA CVL 4 22 1485
3 B 0 20   CAUCHY Simon 1310 N SenM FRA CVL 4 26 1556
4 N 0 7   BATARDIERE Hermeland 1199 E SenM FRA CVL 5 28½ 1799
5 B 1 62   GUILBERT Jean-Claude 1539 F VetM FRA CVL 20½ 1154
6 N 1 54   GUILLAUME Dominique 1199 E VetM FRA CVL 2 20 1250
7 B 1 41   BOUCHERIE Valentin 1250 N PouM FRA CVL 3 22 1439
1150 N JunM FRA CVL – 22B + 29N – 20B –  7N + 62B + 54N + 41B 4 22 1487
29  
DUCLOS Guy
  29   DUCLOS Guy 1199 E VetM FRA CVL 4 22 1485
1 N 0 5   VIGNELLES Jeremy 1816 F SenM FRA CVL 5 31½ 1827
2 B 0 28   CAMUS Martin 1150 N JunM FRA CVL 4 22 1487
3 N 1 58   LAFFRANCHISE Loic 999 E PupM FRA CVL 2 16½ 1179
4 N 1 55   MAMETZ Elisa 1458 F PouF FRA CVL 2 19½ 1295
5 B 1 31   BRAVO PAUSADER Ines 1360 N PpoF FRA CVL 4 21 1454
6 B 0 21   BOUCHERIE Arnaud 1503 F SenM FRA CVL 4 25½ 1528
7 N 1 38   CAMPE Arthur 1290 N MinM FRA CVL 3 23 1361
1199 E VetM FRA CVL –  5N – 28B + 58N + 55N + 31B – 21B + 38N 4 22 1485
30  
ANCKAERT Cyrille
  30   ANCKAERT Cyrille 920 N SepM FRA CVL 4 21½ 1346
1 N 0 27   TRESGOTS Eleanore 1406 F BenF FRA CVL 4 23 1405
2 B 1 46   JALOUX Lise 1199 E SepF FRA CVL 3 21 1361
3 N 1 38   CAMPE Arthur 1290 N MinM FRA CVL 3 23 1361
4 B 0 21   BOUCHERIE Arnaud 1503 F SenM FRA CVL 4 25½ 1528
5 N 1 33   CROUET Taranis 1456 F PupM FRA CVL 23 1517
6 B 0 25   MAMETZ Sebastien 1473 F SenM FRA CVL 4 24 1444
7 N 1 40   ALLEZY Joel 1199 E VetM FRA CVL 3 22½ 1350
920 N SepM FRA CVL – 27N + 46B + 38N – 21B + 33N – 25B + 40N 4 21½ 1346
31  
BRAVO PAUSADER Ines
  31   BRAVO PAUSADER Ines 1360 N PpoF FRA CVL 4 21 1454
1 N 1 56   CHATELAIN Milo 799 E PouM FRA CVL 2 17½ 1161
2 B 0 4   DE SMET Fabrice 1655 F SenM FRA CVL 27 1837
3 N 0 43   SILVA Ana 1199 E SenF FRA CVL 3 21½ 1326
4 B 1 46   JALOUX Lise 1199 E SepF FRA CVL 3 21 1361
5 N 0 29   DUCLOS Guy 1199 E VetM FRA CVL 4 22 1485
6 B 1 51   JUBLOT MARGARIT Arthur 1199 E SenM FRA CVL 20½ 1361
7 N 1 45   MUNOZ Henri 1199 E VetM FRA CVL 3 21 1380
1360 N PpoF FRA CVL + 56N –  4B – 43N + 46B – 29N + 51B + 45N 4 21 1454
32  
TROISPOUX Xavier
  32   TROISPOUX Xavier 1340 N SenM FRA CVL 4 21 1445
1 B 1 59   DIEYE Barhama 799 E PouM FRA CVL 2 16½ 1145
2 N 0 26   CROUET Esus 1612 F CadM FRA CVL 4 23 1527
3 B 0 39   MELANTOIS Frederic 1199 E SepM FRA CVL 3 22½ 1352
4 N 1 47   JAUBERT Stephane 1199 E SepM FRA CVL 3 19½ 1426
5 B 0 13   ROJAS Philippe 1199 E SenM FRA CVL 5 21½ 1562
6 N 1 37   LAFFRANCHISE Lionel 1199 E SepM FRA CVL 3 25 1441
7 B 1 44   CAUCHY Ronan 1199 E MinM FRA CVL 3 21 1381
1340 N SenM FRA CVL + 59B – 26N – 39B + 47N – 13B + 37N + 44B 4 21 1445
33  
CROUET Taranis
  33   CROUET Taranis 1456 F PupM FRA CVL 23 1517
1 B 1 58   LAFFRANCHISE Loic 999 E PupM FRA CVL 2 16½ 1179
2 N ½ 16   LADUNE Christophe 1776 F SenM FRA CVL 23½ 1610
3 B 0 10   BAZIN Hector 1567 F MinM FRA CVL 5 26 1716
4 N 0 17   ROJAS Solveg 1199 E MinM FRA CVL 22½ 1680
5 B 0 30   ANCKAERT Cyrille 920 N SepM FRA CVL 4 21½ 1346
6 N 1 52   DOMINGUEZ Armand 1510 F VetM FRA CVL 19½ 1432
7 B 1 50   MATHIEU Jean Luc 1199 E VetM FRA CVL 22 1477
1456 F PupM FRA CVL + 58B = 16N – 10B – 17N – 30B + 52N + 50B 23 1517
34  
CHENEVIER Arthur
  34   CHENEVIER Arthur 1199 E MinM FRA CVL 23 1484
1 N 0 2   BOUILLOUX Jordan 1852 F SenM FRA CVL 6 30½ 1999
2 B 0 43   SILVA Ana 1199 E SenF FRA CVL 3 21½ 1326
3 N 1 64   LEON Adrien 1030 N PupM FRA CVL 16 1010
4 B 1 56   CHATELAIN Milo 799 E PouM FRA CVL 2 17½ 1161
5 B 1 26   CROUET Esus 1612 F CadM FRA CVL 4 23 1527
6 N ½ 35   BRIGOT Gabriel 1420 N PouM FRA CVL 22 1452
7 B 0 16   LADUNE Christophe 1776 F SenM FRA CVL 23½ 1610
1199 E MinM FRA CVL –  2N – 43B + 64N + 56B + 26B = 35N – 16B 23 1484
35  
BRIGOT Gabriel
  35   BRIGOT Gabriel 1420 N PouM FRA CVL 22 1452
1 N 1 61   QUINTARD Mathias 999 E BenM FRA CVL 2 14½ 1185
2 B 0 12   DURRHEIMER Jean 1710 N SepM FRA CVL 5 24½ 1702
