Rencontre interdépartementale Essonne-Loiret jeunes 14/10/2018 à Gif-sur-Yvette
par ANTOINE · 8 mars 2019
Le dimanche 14 octobre 2018 a eu lieu la première rencontre interdépartementale jeunes entre l’Essonne et le Loiret, à Gif-sur-Yvette.
Les jeunes de chaque département étaient répartis en 2 équipes de 14, respectant les catégories suivantes :
– 2 poussins ou poussines
– 4 pupilles ou pupillettes
– 4 benjamins ou benjamines
– 2 minimes ou minimettes
– 2 cadets ou cadettes
Comme pour les interclubs jeunes, l’ordre des échiquiers respectait l’âge des participants (les plus “vieux” devant les plus jeunes avec la possibilité de mettre un plus jeune devant selon la règle des 100 points).
Le Loiret s’appuyait sur le Pôle Elite Jeunes du CDJE 45, complété de jeunes talents du département, en raison de quelques absences.
L’Essonne ne possédant pas de structure du type Pôle Elite, les dirigeants tentèrent de disposer des meilleurs éléments possibles. Cependant, ils ne purent réunir de minimes, ce qui les obligea à décaler certains de leurs jeunes.
Au final, les deux équipes avaient fière allure tout de même. A noter la présence, dans les rangs du 91, de la championne de France Petite-Poussine en titre (aujourd’hui poussine), Emilie Nègre, en partance très bientôt pour les championnats du monde de St Jacques de Compostelle.
L’accueil du club de Gif-sur-Yvette fut des meilleurs. Il mit en place la salle et fournit gracieusement un fort joli goûter à tous les participants. Merci sincèrement.
Au programme, avaient été décidées 5 parties (6 pour les poussins) : 4 parties rapides, rapportant chacune 1 point en cas de victoire, et 1 partie lente (2 pour les poussins) rapportant chacune 4 points en cas de victoire (2 pour les poussins).
Les cadences choisies étaient :
– 15 min + 5 sec/coup pour les parties rapides
– 1h30 + 30 sec/coup pour les parties lentes des “grands”
– 50 min + 5sec/coup pour les parties lentes des poussins.
L’ambiance de toute la journée fut excellente et toutes les parties se jouèrent dans un esprit parfaitement cordial.
Pour cette première édition, les organisateurs choisirent de ne pas faire homologuer les parties, tout étant à mettre en place. Il s’agissait aussi d’accentuer le caractère amical de cette rencontre.
Pour le classement final – il n’était pas essentiel mais il en fallait un – les points de l’ensemble des parties (à l’exception des parties nulles, neutralisées) furent comptabilisés simplement, donnant ainsi un total pour chaque équipe. Et le moins que l’on puisse dire est que ce fut serré avec la victoire du Loiret sur l’Essonne sur le score de 53 à 52 !
Compétition | ||
Inter-départementaux 91-45 | ||
Date | Lieu | |
14/10/2018 | Gif-sur-Yvette |
Equipe A | Equipe B | |
ESSONNE | LOIRET | |
Ronde 1 | 5 | 8 |
Ronde 2 | 6 | 7 |
Ronde 3 | 5 | 8 |
Ronde 4 | 8 | 6 |
Ronde 5 | 24 | 24 |
Veuillez trouver ci-dessous le détail de toutes les parties jouées :
Equipe A
Comité départemental Essone
Cat | Nom et prénom | Code FFE | Né(e) le | Elo | Elo R | |
1 | Cad | BOSC Gabriel | H54846 | 31/12/2002 | 1816 | 1621 |
2 | Cad | FERRANDIS Thomas | G61123 | 15/07/2001 | 1623 | 1644 |
3 | Ben | ABLANA Jordan | N65852 | 1209 | 1216 | |
4 | Ben | CHAINTREAU Thomas | N64325 | 23/06/2005 | 1394 | 1429 |
5 | Ben | SANCHEZ-NARBONI Quentin | H53555 | 14/05/2005 | 1300 | 1326 |
6 | Ben | FERRANDIS Romane | M70313 | 20/04/2006 | 1026 | 1240 |
7 | Pup | BOURNEZ Ilan | N57324 | 06/05/2007 | 1263 | 1334 |
8 | Pup | CHAINTREAU Maxime | M51184 | 03/04/2008 | 1308 | 1184 |
9 | Pup | BEDUOGLU Cassandra | M66724 | 09/04/2008 | 1130 | 1216 |
10 | Pou | ROS Aurélien | N57320 | 04/09/2009 | 1290 | 1180 |
11 | Pou | TARISSE Matéo | P65800 | 25/08/2009 | 1094 | 1100 |
12 | Pou | NEGRE Emilie | P56168 | 25/03/2010 | 1024 | 1066 |
13 | Ppo | QUENEHEN Nassim | J50582 | 21/09/2011 | 1108 | 1158 |
14 | Ppo | DA CUNHA Alexandre | R55792 | 07/03/2010 | 1070 | 940 |
Equipe B
Comité départemental Loiret
Cat | Nom et prénom | Code FFE | Né(e) le | Elo | Elo R | |
1 | Cad | RUSU Cristian | H51514 | 21/09/2001 | 1494 | 1443 |
2 | Cad | LANDRON Audrey | G50885 | 14/10/2002 | 1306 | 1530 |
3 | Min | RAJAP Mohamed Akif | P66194 | 14/04/2003 | 1221 | 1290 |
4 | Min | DAGNET Orlane | J59279 | 31/03/2003 | 1100 | 1430 |
5 | Ben | BERNARD Mathis | J50912 | 01/02/2005 | 1815 | 1860 |
6 | Ben | BERNARD Louis | J50911 | 01/02/2005 | 1745 | 1920 |
7 | Ben | EVENO Nathan | M65399 | 02/05/2005 | 1669 | 1870 |
8 | Ben | BALDUCCI Oceane | L67195 | 16/12/2005 | 1089 | 1520 |
9 | Pup | LEVANNIER-GOUEL Marius | M71047 | 18/03/2008 | 1379 | 1510 |
10 | Pup | DUMOULIN Salome | K60860 | 07/12/2007 | 1254 | 1167 |
11 | Pup | LIGERON Angelina | M52024 | 04/11/2008 | 1140 | 1380 |
12 | Pup | CHERAMY Antoine | N54560 | 17/02/2008 | 1070 | 1073 |
13 | Pou | RAJAP Ahmed Asif | P66196 | 20/05/2009 | 1034 | 1043 |
14 | Pou | TURCU Laura | R65841 | 25/06/2009 | 1009 | 990 |
Ronde 1
Equipe A | S | Equipe B | S | |||||||||
ESSONNE | 5 | LOIRET | 8 | |||||||||
E | C | Code | Nom et prénom | Elo | R | E | C | Code | Nom et prénom | Elo | R | |
1 | B | Cad | BOSC Gabriel | 1621 | 1 | 1 | N | Cad | RUSU Cristian | 1443 | 0 | |
2 | B | Cad | FERRANDIS Thomas | 1644 | 0 | 2 | N | Cad | LANDRON Audrey | 1530 | 1 | |
3 | B | Ben | ABLANA Jordan | 1216 | 3 | N | Min | RAJAP Mohamed Akif | 1290 | |||
4 | B | Ben | CHAINTREAU Thomas | 1429 | 1 | 4 | N | Min | DAGNET Orlane | 1430 | 0 | |
5 | B | Ben | SANCHEZ-NARBONI Quentin | 1326 | 0 | 5 | N | Ben | BERNARD Mathis | 1860 | 1 | |
6 | B | Ben | FERRANDIS Romane | 1240 | 0 | 6 | N | Ben | BERNARD Louis | 1920 | 1 | |
7 | B | Pup | BOURNEZ Ilan | 1334 | 0 | 7 | N | Ben | EVENO Nathan | 1870 | 1 | |
8 | B | Pup | CHAINTREAU Maxime | 1184 | 1 | 8 | N | Ben | BALDUCCI Oceane | 1520 | 0 | |
9 | B | Pup | BEDUOGLU Cassandra | 1216 | 0 | 9 | N | Pup | LEVANNIER-GOUEL Marius | 1510 | 1 | |
10 | B | Pou | ROS Aurélien | 1180 | 0 | 10 | N | Pup | DUMOULIN Salome | 1167 | 1 | |
11 | B | Pou | TARISSE Matéo | 1100 | 0 | 11 | N | Pup | LIGERON Angelina | 1380 | 1 | |
12 | B | Pou | NEGRE Emilie | 1066 | 1 | 12 | N | Pup | CHERAMY Antoine | 1073 | 0 | |
13 | B | Ppo | QUENEHEN Nassim | 1158 | 1 | 13 | N | Pou | RAJAP Ahmed Asif | 1043 | 0 | |
14 | B | Ppo | DA CUNHA Alexandre | 940 | 0 | 14 | N | Pou | TURCU Laura | 990 | 1 |
CADENCE : 15 min + 3 s/coup – 1 point/victoire
Ronde 2
Equipe A | S | Equipe B | S | |||||||||
ESSONNE | 6 | LOIRET | 7 | |||||||||
E | C | Code | Nom et prénom | Elo | R | E | C | Code | Nom et prénom | Elo | R | |
1 | N | Cad | BOSC Gabriel | 1621 | 1 | 1 | B | Cad | RUSU Cristian | 1443 | 0 | |
2 | N | Cad | FERRANDIS Thomas | 1644 | 1 | 2 | B | Cad | LANDRON Audrey | 1530 | 0 | |
3 | N | Ben | ABLANA Jordan | 1216 | 0 | 3 | B | Min | RAJAP Mohamed Akif | 1290 | 1 | |
4 | N | Ben | CHAINTREAU Thomas | 1429 | 1 | 4 | B | Min | DAGNET Orlane | 1430 | 0 | |
5 | N | Ben | SANCHEZ-NARBONI Quentin | 1326 | 1 | 5 | B | Ben | BALDUCCI Oceane | 1089 | 0 | |
6 | N | Ben | FERRANDIS Romane | 1240 | 0 | 6 | B | Ben | EVENO Nathan | 1669 | 1 | |
7 | N | Pup | BOURNEZ Ilan | 1334 | 1 | 7 | B | Ben | BERNARD Louis | 1745 | 0 | |
8 | N | Pup | CHAINTREAU Maxime | 1184 | 0 | 8 | B | Ben | BERNARD Mathis | 1815 | 1 | |
9 | N | Pup | BEDUOGLU Cassandra | 1216 | 0 | 9 | B | Pup | DUMOULIN Salome | 1167 | 1 | |
10 | N | Pou | ROS Aurélien | 1180 | 0 | 10 | B | Pup | LEVANNIER-GOUEL Marius | 1510 | 1 | |
11 | N | Pou | TARISSE Matéo | 1100 | 0 | 11 | B | Pup | CHERAMY Antoine | 1073 | 1 | |
12 | N | Pou | NEGRE Emilie | 1066 | 1 | 12 | B | Pup | LIGERON Angelina | 1380 | 0 | |
13 | N | Ppo | QUENEHEN Nassim | 1158 | x | 13 | B | Pou | RAJAP Ahmed Asif | 1043 | x | |
14 | N | Ppo | DA CUNHA Alexandre | 940 | 0 | 14 | B | Pou | TURCU Laura | 990 | 1 |
CADENCE : 15 min + 3 s/coup – 1 point/victoire
Ronde 3
Equipe A | S | Equipe B | S | |||||||||
ESSONNE | 5 | LOIRET | 8 | |||||||||
E | C | Code | Nom et prénom | Elo | R | E | C | Code | Nom et prénom | Elo | R | |
1 | B | Cad | BOSC Gabriel | 1621 | 1 | 1 | N | Cad | LANDRON Audrey | 1530 | 0 | |
2 | B | Cad | FERRANDIS Thomas | 1644 | 1 | 2 | N | Cad | RUSU Cristian | 1443 | 0 | |
3 | B | Ben | ABLANA Jordan | 1216 | 1 | 3 | N | Min | DAGNET Orlane | 1430 | 0 | |
4 | B | Ben | CHAINTREAU Thomas | 1429 | x | 4 | N | Min | RAJAP Mohamed Akif | 1290 | x | |
5 | B | Ben | SANCHEZ-NARBONI Quentin | 1326 | 0 | 5 | N | Ben | EVENO Nathan | 1870 | 1 | |
6 | B | Ben | FERRANDIS Romane | 1240 | 0 | 6 | N | Ben | BALDUCCI Oceane | 1520 | 1 | |
7 | B | Pup | BOURNEZ Ilan | 1334 | 1 | 7 | N | Ben | BERNARD Mathis | 1860 | 0 | |
8 | B | Pup | CHAINTREAU Maxime | 1184 | 0 | 8 | N | Ben | BERNARD Louis | 1920 | 1 | |
9 | B | Pup | BEDUOGLU Cassandra | 1216 | 0 | 9 | N | Pup | LIGERON Angelina | 1380 | 1 | |
10 | B | Pou | ROS Aurélien | 1180 | 0 | 10 | N | Pup | CHERAMY Antoine | 1073 | 1 | |
11 | B | Pou | TARISSE Matéo | 1100 | 0 | 11 | N | Pup | LEVANNIER-GOUEL Marius | 1510 | 1 | |
12 | B | Pou | NEGRE Emilie | 1066 | 0 | 12 | N | Pup | DUMOULIN Salome | 1167 | 1 | |
13 | B | Ppo | QUENEHEN Nassim | 1158 | 1 | 13 | N | Pou | TURCU Laura | 990 | 0 | |
14 | B | Ppo | DA CUNHA Alexandre | 940 | 0 | 14 | N | Pou | RAJAP Ahmed Asif | 1043 | 1 |
CADENCE : 15 min + 3 s/coup – 1 point/victoire
Ronde 4
Equipe A | S | Equipe B | S | |||||||||
ESSONNE | 8 | LOIRET | 6 | |||||||||
E | C | Code | Nom et prénom | Elo | R | E | C | Code | Nom et prénom | Elo | R | |
1 | N | Cad | BOSC Gabriel | 1621 | 1 | 1 | B | Cad | LANDRON Audrey | 1530 | 0 | |
2 | N | Cad | FERRANDIS Thomas | 1644 | 1 | 2 | B | Cad | RUSU Cristian | 1443 | 0 | |
3 | N | Ben | ABLANA Jordan | 1216 | 1 | 3 | B | Min | DAGNET Orlane | 1430 | 0 | |
4 | N | Ben | CHAINTREAU Thomas | 1429 | 1 | 4 | B | Min | RAJAP Mohamed Akif | 1290 | 0 | |
5 | N | Ben | SANCHEZ-NARBONI Quentin | 1326 | 1 | 5 | B | Ben | BERNARD Louis | 1920 | 0 | |
6 | N | Ben | FERRANDIS Romane | 1240 | 0 | 6 | B | Ben | BERNARD Mathis | 1860 | 1 | |
7 | N | Pup | BOURNEZ Ilan | 1334 | 1 | 7 | B | Ben | BALDUCCI Oceane | 1520 | 0 | |
8 | N | Pup | CHAINTREAU Maxime | 1184 | 0 | 8 | B | Ben | EVENO Nathan | 1870 | 1 | |
9 | N | Pup | BEDUOGLU Cassandra | 1216 | 1 | 9 | B | Pup | CHERAMY Antoine | 1073 | 0 | |
10 | N | Pou | ROS Aurélien | 1180 | 0 | 10 | B | Pup | LIGERON Angelina | 1380 | 1 | |
11 | N | Pou | TARISSE Matéo | 1100 | 0 | 11 | B | Pup | DUMOULIN Salome | 1167 | 1 | |
12 | N | Pou | NEGRE Emilie | 1066 | 0 | 12 | B | Pup | LEVANNIER-GOUEL Marius | 1510 | 1 | |
13 | N | Ppo | QUENEHEN Nassim | 1158 | 1 | 13 | B | Pou | TURCU Laura | 990 | 0 | |
14 | N | Ppo | DA CUNHA Alexandre | 940 | 0 | 14 | B | Pou | RAJAP Ahmed Asif | 1043 | 1 |
CADENCE : 15 min + 3 s/coup – 1 point/victoire
Ronde 5
Equipe A | S | Equipe B | S | |||||||||
ESSONNE | 24 | LOIRET | 24 | |||||||||
E | C | Code | Nom et prénom | Elo | R | E | C | Code | Nom et prénom | Elo | R | |
1 | N | Cad | BOSC Gabriel | 1816 | 4 | 1 | B | Cad | RUSU Cristian | 1494 | 0 | |
2 | B | Cad | FERRANDIS Thomas | 1623 | 4 | 2 | N | Cad | LANDRON Audrey | 1306 | 0 | |
3 | B | Ben | ABLANA Jordan | 1248 | 0 | 3 | N | Min | RAJAP Mohamed Akif | 1221 | 4 | |
4 | N | Ben | CHAINTREAU Thomas | 1394 | 4 | 4 | B | Min | DAGNET Orlane | 1100 | 0 | |
5 | B | Ben | SANCHEZ-NARBONI Quentin | 1300 | 4 | 5 | N | Ben | BERNARD Mathis | 1815 | 0 | |
6 | N | Ben | FERRANDIS Romane | 1331 | 0 | 6 | B | Ben | BERNARD Louis | 1745 | 4 | |
7 | B | Pup | BOURNEZ Ilan | 1263 | 0 | 7 | N | Ben | EVENO Nathan | 1669 | 4 | |
8 | N | Pup | CHAINTREAU Maxime | 1308 | 4 | 8 | B | Ben | BALDUCCI Oceane | 1089 | 0 | |
9 | B | Pup | BEDUOGLU Cassandra | 1130 | 0 | 9 | N | Pup | LEVANNIER-GOUEL Marius | 1379 | 4 | |
10 | N | Pou | ROS Aurélien | 1290 | 0 | 10 | B | Pup | DUMOULIN Salome | 1254 | 4 | |
11 | B | Pou | TARISSE Matéo | 1094 | x | 11 | N | Pup | LIGERON Angelina | 1140 | x | |
12 | N | Pou | NEGRE Emilie | 1024 | 0 | 12 | B | Pup | CHERAMY Antoine | 1070 | 4 | |
CADENCE : 90 min + 30 s/coup – 4 points/victoire | ||||||||||||
13 | B | Ppo | QUENEHEN Nassim | 1108 | 2 | 13 | N | Pou | RAJAP Ahmed Asif | 1034 | 0 | |
14 | B | Ppo | DA CUNHA Alexandre | 1070 | 2 | 14 | N | Pou | TURCU Laura | 1009 | 0 | |
CADENCE : 50 min + 5 s/coup – 2 points/victoire |
Ronde 6
Equipe A | S | Equipe B | S | |||||||||
ESSONNE | 4 | LOIRET | 0 | |||||||||
E | C | Code | Nom et prénom | Elo | R | E | C | Code | Nom et prénom | Elo | R | |
13 | N | Ppo | QUENEHEN Nassim | 1108 | 2 | 13 | B | Pou | RAJAP Ahmed Asif | 1034 | 0 | |
14 | N | Ppo | DA CUNHA Alexandre | 1070 | 2 | 14 | B | Pou | TURCU Laura | 1009 | 0 | |
CADENCE : 50 min + 5 s/coup – 2 points/victoire |